16ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΑΟΡ
Β' ΟΜΙΛΟΣ (2010-2011)
Β' ΟΜΙΛΟΣ (2010-2011)
1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | |
2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | |
3 | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | |
4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | |
5 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
6 | Α' ΒΑΘΜΙΑ | |
7 | CRETA FARM | |
8 | GARDEN ART |
Πρόγραμμα Αγωνιστικής Β' Ομίλου
1η αγωνιστική
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | - | CRETA FARM | ||
Α' ΒΑΘΜΙΑ | - | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | - | GARDEN ART | ||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | - | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ |
2η αγωνιστική
Α' ΒΑΘΜΙΑ | - | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | ||
GARDEN ART | - | CRETA FARM | ||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | - | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | ||
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | - | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
3η αγωνιστική
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | - | GARDEN ART | ||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | - | Α' ΒΑΘΜΙΑ | ||
CRETA FARM | - | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | ||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | - | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ |
4η αγωνιστική
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | - | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | ||
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | - | GARDEN ART | ||
Α' ΒΑΘΜΙΑ | - | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | - | CRETA FARM |
5η αγωνιστική
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | - | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | ||
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | - | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | ||
GARDEN ART | - | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ||
CRETA FARM | - | Α' ΒΑΘΜΙΑ |
6 daη αγωνιστική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | - | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | ||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | - | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | ||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | - | CRETA FARM | ||
Α' ΒΑΘΜΙΑ | - | GARDEN ART |
7η αγωνιστική
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ | - | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ||
CRETA FARM | - | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ||
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | - | Α' ΒΑΘΜΙΑ | ||
GARDEN ART | - | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ |