ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 29ου ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2023-2024
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΟΥ
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
FINAL - 8
FINAL - 8
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Α1 (περισσότερα εδώ...)
ΘΕΣΕΙΣ | A | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
1-8 | Π1 | 31/3 | 19:15 | Α1 - 1η ΟΜΑΔΑ KLADOS TOURS 84 | Α1 - 8η ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΕΥΤΕΣ 34 |
1-8 | Π2 | 31/3 | 15:45 | Α1 - 2η ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΙ BC 60 | Α1 - 7η ΟΜΑΔΑ ARKADI BC 64 |
1-8 | Π3 | 31/3 | 14:00 | Α1- 3η ΟΜΑΔΑ KOUMOI BC 52 | Α1 - 6η ΟΜΑΔΑ NOBLE BC 49 |
1-8 | Π4 | 30/3 | 15:00 | Α1- 4η ΟΜΑΔΑ PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ 73 | Α1 - 5η ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 58 |
ΘΕΣΕΙΣ | A | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
1-4 | Η1 | 7/4 | 18:45 | ΝΙΚΗΤΗΣ Π1 KLADOS TOURS 0 | ΝΙΚΗΤΗΣ Π4 PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ 20 |
1-4 | Η2 | 7/4 | 17:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Π2 ARKADI BC 63 | ΝΙΚΗΤΗΣ Π3 KOUMOI BC 65 |
5-8 | Η3 | ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ | 00:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π1 ΧΟΡΕΥΤΕΣ | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π4 ΦΟΙΤΗΤΕΣ |
5-8 | Η4 | ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ | 00:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π2 ΣΠΗΛΙ BC | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Π3 NOBLE BC |
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
1-2 | ΜΕΓΑΛΟΣ | 19:00 | ΝΙΚΗΤΗΣ Η1 | ΝΙΚΗΤΗΣ Η2 |
3-4 | ΜΙΚΡΟΣ | 00:00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η1 0 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Η2 |