Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορία του 29ου Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2023-2024
"Γεώργιου Καρατζέτζου"
"Γεώργιου Καρατζέτζου"
Ομάδα | Βαθμ. | Π | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | |
1 | AQUA Beach | 26 | 13 | 695 | 506 | 189 |
2 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 24 | 13 | 857 | 558 | 299 |
3 | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | 23 | 13 | 645 | 552 | 93 |
4 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ | 21 | 13 | 751 | 704 | 47 |
5 | Κ.Ρ.ΕΠΑΛ | 21 | 13 | 716 | 696 | 20 |
6 | ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 21 | 13 | 569 | 547 | 22 |
7 | ΕΠΙΠΛΟ ΜΙΧΕΛΗΣ | 20 | 13 | 603 | 602 | 1 |
8 | MACRON | 19 | 13 | 598 | 592 | 6 |
9 | THINK VILLA | 18 | 13 | 495 | 569 | -74 |
10 | BARS ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16 | 13 | 485 | 600 | -115 |
11 | ΡΑΨΩΔΙΑ | 16 | 13 | 591 | 707 | -116 |
12 | ΔΙΚΗΓΟΡOI | 16 | 13 | 587 | 704 | -117 |
13 | L'ETOILE PLAKIAS | 13 | 13 | 529 | 746 | -217 |
14 | GRECOTEL* | 11 | 13 | 324 | 362 | -38 |
* ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
Ισοβαθμία με μια νίκη μεταξύ τους παρακατω η διαφορά πόντων:
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ | +20-10 = +10 |
Κ.Ρ.ΕΠΑΛ | +10-4 = +6 |
ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | -20+4 = -16 |
https://challonge.com/t2m4ulol