17ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Α' ΟΜΙΛΟΣ 2011-2012
Α' ΟΜΙΛΟΣ 2011-2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ
Ομάδες
|
Pl
|
W
|
L
|
PF
|
PA
|
+/-
|
Pts
| |
1
|
Επιχειρηματίες
|
9
|
9
|
0
|
570
|
375
|
195
|
18
|
2
|
Υπουργείο Εσωτερικών
|
9
|
8
|
1
|
675
|
536
|
139
|
17
|
3
|
Φοιτητές
|
9
|
7
|
2
|
539
|
432
|
107
|
16
|
4
|
Δήμος Αγίου Βασιλείου
|
9
|
5
|
4
|
504
|
520
|
-16
|
14
|
5
|
Πανεπιστήμιο
|
9
|
5
|
4
|
452
|
462
|
-10
|
14
|
6
|
Πρωτοβάθμια
|
9
|
4
|
5
|
485
|
458
|
27
|
13
|
7
|
Ιατροί *
|
9
|
3
|
6
|
502
|
548
|
-46
|
11
|
8
|
Έμποροι
|
9
|
2
|
7
|
553
|
587
|
-34
|
11
|
9
|
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι**
|
9
|
2
|
7
|
438
|
549
|
-111
|
9
|
10
|
Metropolis**
|
9
|
0
|
9
|
310
|
561
|
-251
|
7
|
Πρόγραμμα Αγωνιστικής Α' Ομίλου (2011-2012)
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | – | ΕΜΠΟΡΟΙ | 60 - 56 | |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | – | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 20 - 0 (ΑΑ) | |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 47 - 64 | |
METROPOLIS | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | 0 - 20 (ΑΑ) | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | – | ΙΑΤΡΟΙ | 71 - 64 |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 64 - 67 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | – | ΕΜΠΟΡΟΙ | 50 - 43 | |
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | METROPOLIS | 70 - 37 | |
ΙΑΤΡΟΙ | – | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 62 -66 | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | – | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 57 - 55 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 46 - 56 | |
METROPOLIS | – | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | 21 - 71 | |
ΕΜΠΟΡΟΙ | – | ΙΑΤΡΟΙ | 77 - 79 | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | – | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 74 - 71 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | 50 - 57 |
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
METROPOLIS | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 0 - 20 (AA) | |
ΙΑΤΡΟΙ | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 36 - 67 | |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | – | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 51 - 73 | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | – | ΕΜΠΟΡΟΙ | 82 - 44 | |
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 62 - 49 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | – | ΙΑΤΡΟΙ | 47 - 44 | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | – | METROPOLIS | 84 - 46 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | 71 -75 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | 40 - 39 | |
ΕΜΠΟΡΟΙ | – | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 84 - 58 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 70 - 45 | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | – | ΙΑΤΡΟΙ | 20-0 (AA) | |
METROPOLIS | – | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 45 - 74 | |
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 0-20 (AA) | |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | – | ΕΜΠΟΡΟΙ | 59 - 50 |
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | 45 - 70 | |
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 66 - 83 | |
ΙΑΤΡΟΙ | – | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 80 - 68 | |
ΕΜΠΟΡΟΙ | – | METROPOLIS | 75 - 79 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | – | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | 57 - 53 |
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 54 - 51 | |
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | 61 - 114 | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | – | ΕΜΠΟΡΟΙ | 92 - 67 | |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | – | ΙΑΤΡΟΙ | 79 - 75 | |
METROPOLIS | – | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 59 - 85 |
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | – | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 71 - 48 | |
ΕΜΠΟΡΟΙ | – | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 57 - 58 | |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | – | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | 75 - 49 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | – | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 69 - 73 | |
ΙΑΤΡΟΙ | – | METROPOLIS | 62 - 53 |