Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία στην Α1 Κατηγορία του 27ου ΕργασιακούΠρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2021-2022Ομάδα
Βαθμολογία
Παιχν.
Επίθεση
Άμυνα
Διαφορά
1
KOUMOI BC
18
9
622
423
199
2
ΣΠΗΛΙ
17
9
654
551
103
3
KLADOS TOURS
16
9
500
436
64
4
HAAGEN DAZS BC
15
9
485
482
3
5
PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ
13
9
510
484 26 6
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
12
9
526
568
-42
7
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
12
9
541
586
-45
8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
11
9
511
602
-91
9
BEST CAR
10
9
396
500
-104
10
BEST FOR*
9
9
512
625
-113
* ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
Βαθμολογία στην Α1 Κατηγορία του 27ου Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2021-2022
Ομάδα | Βαθμολογία | Παιχν. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | |
1 | KOUMOI BC | 18 | 9 | 622 | 423 | 199 |
2 | ΣΠΗΛΙ | 17 | 9 | 654 | 551 | 103 |
3 | KLADOS TOURS | 16 | 9 | 500 | 436 | 64 |
4 | HAAGEN DAZS BC | 15 | 9 | 485 | 482 | 3 |
5 | PHOTOΕΚΦΡΑΣΗ | 13 | 9 | 510 | 484 | 26 |
6 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 12 | 9 | 526 | 568 | -42 |
7 | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 12 | 9 | 541 | 586 | -45 |
8 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 11 | 9 | 511 | 602 | -91 |
9 | BEST CAR | 10 | 9 | 396 | 500 | -104 |
10 | BEST FOR* | 9 | 9 | 512 | 625 | -113 |
* ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
Πρόγραμμα Α1 Κατηγορίας (2021-2022)
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| 62-50 | |||||
| 65-57 | |||||
| 61-69 | |||||
| 25-49 | |||||
| 73-47 |
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| 68-56 | |||||
| 63-55 | |||||
| 54-49 | |||||
| 42-57 | |||||
| 69-51 |
| 57-53 | |||||
| 50-62 | |||||
| 66-70 | |||||
| 82-65 | |||||
| 51-58 |
| 44-49 | |||||
| 63-71 | |||||
| 61-63 | |||||
| 20-0(ΑΑ) | |||||
| 69-56 |
| 58-51 | |||||
| 72-46 | |||||
| 62-70 | |||||
| 54-76 | |||||
| 62-49 |
| 62-37 | |||||
| 70-50 | |||||
| 48-56 | |||||
| 53-72 | |||||
| 90-77 |
| 55-69 | |||||
| 62-64 | |||||
| 107-69 | |||||
| 94-73 | |||||
| 36-60 |
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| 49-42 | |||||
| 81-104 | |||||
| 61-69 | |||||
| ||||||
| 46-38 |
http://www.konkuri.com/tournaments/a09e76497a