Πρόγραμμα Αγωνιστικής Α2 Κατηγορίας Β' Ομίλου (2015-2016)
1η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
|
| | detail | |
|
| | detail | |
| ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | – | KLADOS TRAVEL |
| | detail | |
| ΣΥ.ΦΑ.Ρ. | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
| | detail | |
| ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | – | ΑΘΙΒΟΛΕΣ |
| | detail |
2η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
|
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail | |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ |
| | detail |
3η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| MUEBLO PLUS | – | KLADOS TRAVEL |
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail | |
| ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | – | MHXANIKOI |
| | detail | |
| ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
| | detail |
4η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
|
| | detail | |
|
| | detail | |
| ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | – | ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ |
| | detail | |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | KΡΕΤΑ ΦΑΡΜ |
| | detail | |
|
| | detail |
5η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
|
| | detail | |
| ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | – | ΣΥ.ΦΑ.Ρ. |
| | detail | |
| KLADOS TRAVEL | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail |
6η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | – | MUEBLO PLUS |
| | detail | |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | ΑΘΙΒΟΛΕΣ |
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail |
7η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| MUEBLO PLUS | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
| | detail | |
| ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | – | ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ |
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail | |
| KLADOS TRAVEL | – | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ |
| | detail |
8η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
|
| | detail | |
| MHXANIKOI | – | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
| | detail | |
| ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | – | KΡΕΤΑ ΦΑΡΜ |
| | detail | |
|
| | detail | |
|
| | detail |
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
|
| | detail | |
|
| | detail | |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | – | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ |
| | detail | |
| KLADOS TRAVEL | – | ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ |
| | detail | |
|
| | detail |
http://www.konkuri.com/tournaments/f227cce8c5