Α’ ΟΜΙΛΟΣ
HAAGEN DAZS
(ΠΟΝΤΟΙ 734 ΥΠΕΡ-545 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | 1 | 75 | 11 |
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ | 1 | 52 | 3 |
ΞΕΝΙΔΗΣ | 1 | 4 | 0 |
ΘΕΡΜΙΩΤΗΣ | 2 | 61 | 0 |
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ | 2 | 4 | 0 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 2 | 0 |
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | 3 | 186 | 14 |
ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ | 3 | 47 | 6 |
ΠΙΤΕΡΗΣ | 3 | 3 | 1 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | 38 | 1 |
ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ | 4 | 63 | 2 |
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | 4 | 14 | 0 |
ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΣ | 5 | 183 | 32 |
JOVANOVIC | 5 | 2 | 0 |
COACH:ΞΕΝΙΔΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΗΣ MEDICA/ΕΚΜΕΚ
(ΠΟΝΤΟΙ 566 ΥΠΕΡ-602 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ | 1 | 118 | 17 |
ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ | 1 | 0 | 0 |
ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 1 | 0 | 0 |
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ | 2 | 28 | 4 |
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | 2 | 7 | 0 |
ΘΕΟΔΩΣΟΥΛΑΚΗΣ | 2 | 55 | 0 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γ. | 2 | 10 | 0 |
ΠΑΝΤΙΝΑΚΗΣ | 2 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ. | 3 | 150 | 2 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ζ. | 3 | 6 | 2 |
ΚΑΡΝΑΒΑΣ | 3 | 8 | 1 |
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ | 4 | 62 | 0 |
ΜΑΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 4 | 48 | 8 |
ΒΟΤΖΗΣ | 4 | 14 | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 4 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 0 | 0 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 5 | 31 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 5 | 29 | 1 |
COACH:ΘΕΟΔΩΣΟΥΛΑΚΗΣ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(ΠΟΝΤΟΙ 639 ΥΠΕΡ-667 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗΣ Μ. | 1 | 53 | 11 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θ. | 1 | 167 | 8 |
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ | 2 | 63 | 16 |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | 2 | 24 | 3 |
ΠΑΤΕΡΑΣ | 3 | 183 | 13 |
ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗΣ Β. | 3 | 24 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 4 | 9 | 0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 4 | 42 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 47 | 0 |
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗΣ | 5 | 27 | 1 |
COACH:ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗΣ Μ. |
ΕΜΠΟΡΟΙ
(ΠΟΝΤΟΙ 531 ΥΠΕΡ-565 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1 | 114 | 8 |
ΚΑΣΑΠΑΣ | 1 | 38 | 7 |
ΦΩΤΑΚΗΣ | 2 | 35 | 1 |
ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 15 | 1 |
ΜΟΥΛΙΤΣΑΣ | 2 | 9 | 0 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ. | 3 | 50 | 0 |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ Β. | 3 | 67 | 0 |
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 70 | 3 |
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ | 4 | 5 | 0 |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | 4 | 13 | 0 |
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ | 4 | 4 | 0 |
ΔΟΥΒΡΟΣ | 5 | 67 | 0 |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ Μ. | 5 | 44 | 1 |
COACH:ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ |
ΓΙΑΤΡΟΙ
(ΠΟΝΤΟΙ 558 ΥΠΕΡ-591 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΛΑΔΑΚΗΣ | 1 | 224 | 15 |
ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 59 | 9 |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2 | 2 | 0 |
ΛΙΤΙΝΑΣ | 2 | 72 | 10 |
ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΚΗΣ | 2 | 3 | 1 |
ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΣ | 2 | 42 | 5 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 2 | 3 | 0 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 3 | 12 | 1 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 4 | 11 | 0 |
ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ | 4 | 33 | 0 |
ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ | 4 | 68 | 0 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ | 5 | 21 | 0 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 8 | 0 |
COACH:ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(ΠΟΝΤΟΙ 525 ΥΠΕΡ-660 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΞΕΝΑΚΗΣ | 1 | 19 | 0 |
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ | 1 | 72 | 2 |
ΜΙΧΑΣ | 2 | 54 | 5 |
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ | 2 | 93 | 0 |
ΗΛΙΑΚΗΣ | 2 | 21 | 2 |
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ | 3 | 73 | 8 |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | 3 | 52 | 16 |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 3 | 34 | 7 |
ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ | 3 | 71 | 1 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Μ. | 3 | 1 | 0 |
ΦΟΒΑΚΗΣ | 4 | 20 | 2 |
ΚΟΛΙΟΝΤΖΗΣ | 5 | 14 | 0 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ι. | 5 | 1 | 0 |
COACH:ΦΟΒΑΚΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΠΟΝΤΟΙ 589 ΥΠΕΡ-599 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1 | 190 | 21 |
ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ | 2 | 125 | 33 |
ΛΑΓΟΣ | 2 | 87 | 14 |
ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ | 3 | 72 | 1 |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | 3 | 17 | 3 |
ΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4 | 13 | 0 |
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | 4 | 50 | 4 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 26 | 1 |
ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ | 5 | 9 | 0 |
COACH:ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ |
ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
(ΠΟΝΤΟΙ 552 ΥΠΕΡ-573 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 36 | 8 |
ΘΥΜΙΑΤΖΗΣ | 1 | 20 | 2 |
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | 2 | 57 | 0 |
ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | 2 | 72 | 19 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 35 | 0 |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | 3 | 111 | 15 |
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ | 4 | 81 | 1 |
ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | 5 | 117 | 0 |
ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ | 5 | 23 | 0 |
COACH:ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
(ΠΟΝΤΟΙ 809 ΥΠΕΡ-484 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΤΣΑΒΑΛΟΣ | 1 | 139 | 24 |
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ | 1 | 61 | 13 |
ΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Ι. | 2 | 19 | 3 |
ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ | 2 | 79 | 12 |
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | 2 | 35 | 4 |
ΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Μ. | 3 | 26 | 3 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 3 | 177 | 28 |
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ | 4 | 4 | 0 |
ΣΤΑΡΑΚΗΣ | 4 | 4 | 0 |
ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | 4 | 167 | 12 |
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ | 4 | 0 | 0 |
ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ | 5 | 98 | 0 |
ΛΥΡΗΣ | 5 | 0 | 0 |
COACH:ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
(ΠΟΝΤΟΙ 671 ΥΠΕΡ-522 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1 | 74 | 9 |
ΓΚΑΤΖΙΑΣ | 1 | 96 | 12 |
ΚΑΠΑΡΟΣ | 2 | 86 | 14 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 2 | 21 | 3 |
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | 3 | 63 | 2 |
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ | 3 | 41 | 6 |
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | 4 | 67 | 2 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 4 | 64 | 4 |
ΦΕΣΣΑΣ | 5 | 32 | 1 |
ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗΣ | 5 | 119 | 0 |
COACH:ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΝΤΟΙ 586 ΥΠΕΡ-601 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | 1 | 16 | 0 |
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ | 1 | 13 | 0 |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ | 2 | 167 | 14 |
ΜΠΕΝΑΚΗΣ | 2 | 6 | 0 |
ΝΙΚΑΚΗΣ | 2 | 13 | 1 |
ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤ. | 3 | 144 | 6 |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 3 | 15 | 5 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 3 | 40 | 4 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ζ. | 4 | 90 | 8 |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 4 | 19 | 0 |
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ | 5 | 0 | 0 |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 5 | 43 | 0 |
COACH:ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΠΟΝΤΟΙ 523 ΥΠΕΡ-511 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | |
ΒΙΟΛΑΚΗΣ | 1 | 36 | 0 | |
ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Κ. | 1 | 105 | 29 | |
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ | 2 | 5 | 0 | |
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 13 | 1 | |
ΚΙΤΑΝΟΒΣΚΙ | 2 | 95 | 10 | |
ΚΑΜΠΑΣ | 2 | 2 | 0 | |
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | |
ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ | 3 | 10 | 0 | |
ΧΑΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 2 | 0 | |
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ | 4 | 2 | 0 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 4 | 6 | 0 | |
ΠΑΤΕΝΤΑΣ | 4 | 33 | 0 | |
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | 4 | 10 | 0 | |
ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΔΑΚΗΣ | 4 | 0 | 0 | |
ΚΑΝΛΗΣ | 4 | 142 | 6 | |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 5 | 42 | 0 | |
COACH:ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(ΠΟΝΤΟΙ 530 ΥΠΕΡ-538 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ | 1 | 29 | 2 |
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1 | 92 | 12 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2 | 48 | 2 |
ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ | 2 | 6 | 0 |
ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ | 3 | 119 | 8 |
ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ | 3 | 55 | 2 |
ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ | 4 | 85 | 17 |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 4 | 4 | 0 |
ΧΑΙΡΕΤΗΣ | 4 | 23 | 0 |
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ | 5 | 61 | 0 |
ΚΟΡΑΧΑΗΣ | 5 | 8 | 0 |
COACH:ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ |
Α' ΒΑΘΜΙΑ
(ΠΟΝΤΟΙ 483 ΥΠΕΡ-578 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΠΑΛΤΑΤΣΙΔΗΣ | 51 | 8 | |
ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 59 | 0 | |
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ | 99 | 2 | |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 18 | 2 | |
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 127 | 23 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | 55 | 0 | |
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | 33 | 0 | |
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | 25 | 5 | |
ΜΕΛΙΣΣΑΝΑΚΗΣ | 11 | 2 | |
ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ | 5 | 0 | |
COACH:ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
GARDEN ART
(ΠΟΝΤΟΙ 276 ΥΠΕΡ-471 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1 | 63 | 1 |
ΨΙΣΤΑΚΗΣ Ε. | 2 | 27 | 4 |
ΨΙΣΤΑΚΗΣ Χ. | 2 | 10 | 0 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 3 | 9 | 0 |
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ | 3 | 25 | 4 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 3 | 59 | 1 |
ΜΑΡΑΚΗΣ | 4 | 53 | 0 |
ΤΣΙΓΔΙΝΟΣ | 4 | 10 | 0 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 5 | 8 | 0 |
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 5 | 12 | 0 |
COACH:ΨΙΣΤΑΚΗΣ Ε. |
CRETA FARMS
(ΠΟΝΤΟΙ 424 ΥΠΕΡ-572 ΚΑΤΑ)
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1 | 31 | 3 |
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ | 2 | 19 | 0 |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 2 | 60 | 5 |
ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ | 2 | 2 | 0 |
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ | 2 | 2 | 0 |
ΧΙΟΝΑΚΗΣ | 2 | 0 | 0 |
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | 2 | 0 | 0 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 44 | 4 |
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ | 3 | 80 | 4 |
ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ | 3 | 0 | 0 |
ΠΑΧΙΟΥΔΑΚΗΣ | 3 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 4 | 0 | 0 |
ΚΑΝΑΚΗΣ | 4 | 88 | 0 |
ΤΡΥΦΩΝ | 4 | 0 | 0 |
ΚΑΡΤΕΡΗΣ | 4 | 46 | 1 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 5 | 0 | 0 |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ-ΠΑΤΤΑΚΟΣ | 5 | 29 | 0 |
COACH:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |