Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας του 25ου Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2019-2020
Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Α2 (2019-2020)
Ομάδα | Βαθμολογία | Παιχν. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | |
1 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ | 16 | 8 | 474 | 378 | 96 |
2 | KLADOS TOURS | 14 | 8 | 472 | 364 | 108 |
3 | ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ. | 14 | 8 | 417 | 378 | 39 |
4 | MACRON STORE | 13 | 8 | 443 | 421 | 22 |
5 | ΧΟΡΕΥΤΕΣ | 13 | 8 | 437 | 364 | 73 |
6 | NRG RETHYMNO BC | 12 | 8 | 393 | 438 | -45 |
7 | ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ BC | 11 | 8 | 351 | 383 | -32 |
8 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 11 | 8 | 331 | 380 | -49 |
9 | THINK VILLA | 10 | 8 | 341 | 371 | -30 |
10 | PLATANOS TOURS | 10 | 8 | 358 | 390 | -32 |
11 | ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ | 10 | 8 | 373 | 434 | -61 |
12 | ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ | 10 | 8 | 393 | 482 | -89 |
Πρόγραμμα Α2 Κατηγορίας Α2 (2019-2020)
| 50 - 59 | |||||
| παρ. 56-51 καν. 47-47 | |||||
| 50 - 43 | |||||
| 48 - 41 | |||||
| 44 - 33 | |||||
| 41 - 37 |
| 51 - 41 | |||||
| 39 - 36 | |||||
| 52 - 51 | |||||
| 52 - 54 | |||||
| 59 - 63 | |||||
| 77 - 47 |
| 38 - 33 | |||||
| 52 - 56 | |||||
| 58 - 48 | |||||
| 49 - 63 | |||||
| 54 - 61 | |||||
| 62 - 52 |
| 37 - 54 | |||||
| 63 - 58 | |||||
| 57- 33 | |||||
| 45 - 34 | |||||
| 56 - 51 | |||||
| 44 - 53 |
| 38 - 77 | |||||
| 75 - 48 | |||||
| 42 - 47 | |||||
| 32 - 29 | |||||
| 59 - 38 | |||||
| 48 - 64 |
| 46 - 68 | |||||
| 58 - 52 | |||||
| 34 - 51 | |||||
| 61 - 35 | |||||
| 61 - 55 | |||||
| παρ.63-56 καν. 50-50 |
| 58 - 48 | |||||
| 42 - 43 | |||||
| 54 - 58 | |||||
| 49 - 39 | |||||
| 64 - 56 | |||||
| 61 - 24 |
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή |
10η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή |
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή |
http://www.konkuri.com/tournaments/bff135677e
https://challonge.com/ucxe8b1j