Α3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2019-2020
Βαθμολογία στην Α3 Κατηγορίας του 25ου Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2019-2020
Ομάδα | Βαθμολογία | Παιχν. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφορά | |
1 | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | 16 | 8 | 562 | 321 | 241 |
2 | ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16 | 8 | 430 | 326 | 104 |
3 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Α3 | 15 | 8 | 522 | 321 | 201 |
4 | L'ETOILE DU SUD | 14 | 8 | 444 | 412 | 32 |
5 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙ | 13 | 8 | 397 | 352 | 45 |
6 | ΡΑΨΩΔΙΑ | 11 | 8 | 376 | 405 | -29 |
7 | ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 11 | 8 | 377 | 455 | -78 |
8 | OLYMPIC/BONOBO | 11 | 8 | 372 | 462 | -90 |
9 | ΓΕΡΑΝΙ BC/JUPITER STORES | 10 | 8 | 339 | 440 | -101 |
10 | ACE PARKING | 10 | 8 | 317 | 411 | -94 |
11 | BUENO HOTEL | 9 | 8 | 301 | 421 | -120 |
12 | ΙΑΤΡΟΙ/Α3 | 8 | 8 | 291 | 402 | -111 |
Πρόγραμμα Α3 Κατηγορίας (2019-2020)
| παρ. 60-64 καν. 55-55 | |||||
| 42 - 56 | |||||
| 55 - 31 | |||||
| 77 - 15 | |||||
| 44 - 55 | |||||
| 33 - 50 |
| 47 - 43 | |||||
| 65 - 47 | |||||
| 44 - 78 | |||||
| 56 - 58 | |||||
| 41 - 59 | |||||
| 33 - 41 |
| 36 - 45 | |||||
| 47 - 37 | |||||
| 59 - 39 | |||||
| 49 - 42 | |||||
| 49 - 32 | |||||
| 67 - 49 |
| 36 - 68 | |||||
| 44 - 79 | |||||
| 36 - 59 | |||||
| 58 - 37 | |||||
| 52 - 55 | |||||
| 50 - 58 |
| 68 - 44 | |||||
| 86 - 46 | |||||
| 37 - 31 | |||||
| 46 - 40 | |||||
| 77 - 26 | |||||
| 50 - 41 |
| 61 - 53 | |||||
| 57 - 66 | |||||
| 49 - 66 | |||||
| 43 - 48 | |||||
| 42 - 53 | |||||
| 58 - 39 |
| 51 - 45 | |||||
| 36 - 53 | |||||
| 80 - 43 | |||||
| 65 - 45 | |||||
| 65 - 36 | |||||
| 43 - 49 |
9η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή |
10 day
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή |
11η Αγωνιστική (περισσότερα εδώ)
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή | ||||
| - | οριστική διακοπή |
http://www.konkuri.com/tournaments/6ffc3845c2
https://challonge.com/3pakyeuf