Α2 - Α'
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α' Ομίλου 2017-2018
Βαθμολογία στην Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου του 23ου Εργασιακού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου 2017-2018
Πρόγραμμα Αγωνιστικής Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου (2017-2018)
TEAMS
|
Pts
|
MD
|
W
|
L
|
F
|
A
|
+/-
| |
1.
|
19
|
10
|
9
|
1
|
595
|
413
|
182
| |
2.
|
18
|
10
|
8
|
2
|
508
|
440
|
68
| |
3.
|
18
|
10
|
8
|
2
|
554
|
467
|
87
| |
4.
|
17
|
10
|
7
|
3
|
503
|
441
|
62
| |
5.
|
15
|
10
|
5
|
5
|
511
|
509
|
2
| |
6.
|
15
|
10
|
5
|
5
|
497
|
511
|
-14
| |
7.
|
14
|
10
|
4
|
6
|
515
|
501
|
14
| |
8.
|
14
|
10
|
4
|
6
|
456
|
488
|
-32
| |
9.
|
12
|
10
|
3
|
7
|
418
|
515
|
-97
| |
10.
|
12
|
10
|
2
|
8
|
397
|
542
|
-145
| |
11.
|
10
|
10
|
0
|
10
|
424
|
551
|
-127
|
* ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ (ΑΑ)
Πρόγραμμα Αγωνιστικής Α2 Κατηγορίας Α' Ομίλου (2017-2018)
* ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 2017-2018
| 45 - 36 | |||||
| 42 - 48 | |||||
| 54 - 47 | |||||
| 38 - 41 | |||||
| 50 - 44 | |||||
|
| 50 - 30 | |||||
| 58 - 49 | |||||
| 50 - 43 | |||||
| 53 - 47 | |||||
| 58 - 30 | |||||
|
| 44 - 39 | |||||
| 51 - 75 | |||||
| καν. 44-44 παρ. 50-55 | |||||
| 31 - 55 | |||||
| 30 - 49 | |||||
|
| 46 - 54 | |||||
| 37 - 50 | |||||
| 61 - 39 | |||||
| καν. 41-41 παρ. 43-47 | |||||
| 53 - 46 | |||||
|
| 72 - 44 | |||||
| 45 - 48 | |||||
| 37 - 63 | |||||
| 39 - 73 | |||||
| 41 - 62 | |||||
|
| 51 - 53 | |||||
| 63 - 54 | |||||
| 58 - 43 | |||||
| 57 - 38 | |||||
| 58 - 38 | |||||
|
| 49-36 | |||||
| 39-66 | |||||
| 0-20 (AA) | |||||
| 44-47 | |||||
| (καν. 48-48) παρ. 61-49 | |||||
|
| 31 - 45 | |||||
| 65 - 71 | |||||
| 65 - 45 | |||||
| 51 - 44 | |||||
| 62 - 44 | |||||
|
| 54 -48 | |||||
| καν. 47-47 παρ. 52-57 | |||||
| 64 - 52 | |||||
| 40 - 68 | |||||
| 42 - 46 | |||||
|
| 42 - 56 | |||||
| 52 - 57 | |||||
| 54 - 42 | |||||
| 45 - 40 | |||||
| 47 - 51 | |||||
|
| 51 - 53 | |||||
| 54 - 49 | |||||
| 57 - 43 | |||||
| 52 - 51 | |||||
| 57 - 63 | |||||
|
http://www.konkuri.com/tournaments/efd704b81c
https://www.enjore.com/en/tournament/95080/a2-a-2017-2018/stream/